Hydraterende electrolytes met verfrissende sinaasappel smaak. Rijk aan essentiele mineralen. Ideaal voor sport en dagelijks gebruik.
elektrolytenmix met sinaasappelsmaak en zoetstof
50 GR
| Mineraalsamenstelling | |||
| Natrium | |||
|---|---|---|---|
voedingswaarden
Onbereide
| per100 Gram | ||
|---|---|---|
| energie | 1244 Kilojoule (291 Kilocalorie) | |
| Vet | 0Gram | |
| waarvan verzadigd | 0Gram | |
| Koolhydraten | 3.5Gram | |
| waarvan suikers | 2.7Gram | |
| Voedingsvezel | 0Gram | |
| Eiwitten | 0Gram | |
| Zout | 0.25Gram | |
| Chloride | 132Milligram | 17% |
| Magnesium | 56Milligram | 15% |
| Calcium | 120Milligram | 15% |
| Vet | 0Gram | |
| waarvan verzadigd | 0Gram | |
| Koolhydraten | 58Gram | |
| waarvan suikers | 45Gram | |
| Voedingsvezel | 0Gram | |
| Eiwitten | 0Gram | |
| Zout | 4.2Gram |
Upfront B.V.
Van Nelleweg 13044 BC Rotterdam
Mix de inhoud van een sachet (6g) met 300ml water (of naar smaak) in een bidon of shaker.
Mix de inhoud van een sachet (6g) met 300ml water (of naar smaak) in een bidon of shaker.
Koel en droog bewaren. Na openen beperkt houdbaar. Ten minste houdbaar tot einde:







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.